BASS2とGEAR01を聴き比べた時に違いが感じられて面白かったので、遊び半分で他のイヤホンも加えて聴き比べました。
使ったのは、下記の5つです。
- BASS2(ag)
- GEAR01(reb)
- COTSUBU(ag)
- PITA(ag)
- COTSUBU for ASMR Patra Edition(ag)
目次
製品情報
各製品のおおまかな情報です。
スクロールできます
BASS2 | GEAR01 | COTSUBU | PITA | Patra (ASMR) | |
---|---|---|---|---|---|
Bluetooth®︎ | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.2 |
対応コーデック | SBC, AAC | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC, aptX | SBC, AAC | SBC, AAC, aptX |
連続音楽再生時間 | 最大7時間 | イヤホン本体:最大7時間, ケース込み:最大24時間 | イヤホン本体:最大5時間, ケース込み:最大20時間 | イヤホン本体:最大5時間, ケース込み:最大30時間 | イヤホン本体:最大5時間, ケース込み:最大20時間 |
充電時間 | 1.5時間 | イヤホン本体:約1.5時間,ケース:約2時間 | イヤホン本体:約1.5時間,ケース:約2時間 | イヤホン本体:約1.5時間,ケース:約1.5時間 | イヤホン本体:約1.5時間,ケース:約2時間 |
防水性能 | IPX5 | IPX4 | IPX4 | IPX5 | IPX4 |
リンク | Amazon | ag公式 | Amazon | ag公式 |
Easy On Me(Adele)
Apple Musicのロスレス(24bit / 44.1kHz)で聴きました。
印象 | |
---|---|
BASS2 | 質の良い低音が深いところから響き心地が良い |
GEAR01 | イージーリスニングにはコレが一番好き |
COTSUBU | GEAR01に似ているが、より音が耳に近い(少しボヤけて聴こえるような) |
PITA | ボーカル(中高域)がとても気持ち良く聴ける |
Patra (ASMR) | 低音が一番少なく感じた、各楽器が聴きやすい |
私の好みは、好きな順に、PITA→BASS2→GEAR01≒COTSUBU→Patra (ASMR)でした。
残酷な天使のテーゼ(高橋洋子)
ハイレゾ音源(24bit / 192kHz)で聴きました。
印象 | |
---|---|
BASS2 | 質の良い重低音が気持ち良い、結構元気な音 |
GEAR01 | ドラムやベースが楽しい、COTSUBUをさらにクリアにしたような音 |
COTSUBU | 低音が多い、高音が伸びる、音場が広いのか?(声が少し遠い?) |
PITA | 全体的に良い、どの帯域も同じくらいのバランスが好きならコレ |
Patra (ASMR) | 音の分離感が際立ちバックボーカルもよく聴こえるが、ノリ良く聴けない |
この曲に関してはどのイヤホンにもそれぞれ良さがあって、順番はつけられませんでした。
感想
一番の収穫は、PITAの音がなかなか良い(自分の好み)と気付けたことです。
音楽はZE8000シリーズでしか聴いていなかったし、ag・reb製品は動画視聴用にしていたので、もったいないことをしたなーと。
さすがfinalが監修するだけあって、ag・reb製品も侮れないですね。
ちなみに、初代のCOTSUBUは終売のようで、今後はさらに音がクリアになったCOTSUBU MK2のみになるようです。
来年(今年?)の福袋は、積極的にag・reb製品を狙ってみたいです。
final(ファイナル)
¥9,800 (2024/11/20 13:28時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ
¥6,980 (2024/03/15 20:43時点 | Amazon調べ)
ポチップ
¥6,980 (2024/03/20 11:25時点 | Amazon調べ)
ポチップ
コメント